Herrer:
Mål | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X |
Bryst | 92 cm | 100 cm | 108 cm | 118 cm | 130 cm | 142 cm | 154 cm |
Hofte | 91 cm | 99 cm | 107 cm | 116 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm |
Rygg | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 83 cm | 83 cm | 87 cm |
Damer:
Mål | XS | S | M | L | XL |
30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
Bryst | 77-78 cm | 83-88 cm | 89-94 cm | 95-101 cm | 102-109 cm |
Hofte | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-110 cm | 111-117 cm |
Rygg | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 68 cm | 70 cm |
Junior:
Mål | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Bryst | 64 cm | 71 cm | 78 cm | 86 cm | 91,5 cm |
Hofte | 68 cm | 74,25 cm | 81 cm | 89 cm | 94 cm |
Rygg | 50 cm | 54 cm | 59 cm | 63 cm | 71 cm |
Barn:
Mål | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Bryst | 52,5 cm | 54,25 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm |
Hofte | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Baby:
Mål | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 |
Høyde | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |